
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | asdfhavcjklcjkl
| 00:02.21 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:02.77 | | 3. | Meerkat
209 | 00:02.82 | | 4. | missPear
89 | 00:02.87 | | 5. | TrainRider17
69 | 00:03.63 | | 6. | MoFan
119 | 00:03.88 | | 7. | Oryn
164 | 00:04.01 | | 8. | ypw19
85 | 00:04.26 | | 9. | mfcs3
37 | 00:04.28 | | 10. | afidaleo
133 | 00:04.47 | | 11. | brooooo769
40 | 00:04.58 | | 12. | coolcoolguy65
166 | 00:04.73 | | 13. | vilodi
123 | 00:04.89 | | 14. | ZebraKing
91 | 00:04.92 | | 15. | Emzed
40 | 00:05.33 | | 16. | Xemplary
140 | 00:05.34 | | 17. | qobi
233 | 00:05.35 | | 18. | junesnow17
| 00:05.89 | | 19. | nosenugget
138 | 00:06.16 | | 20. | CroMa
79 | 00:06.44 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Meerkat
209 | 00:02.82 | | 2. | missPear
89 | 00:02.87 | | 3. | Hwellyn
75 | 00:03.56 | | 4. | mfcs3
37 | 00:04.28 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:04.92 | | 6. | Xemplary
140 | 00:05.34 | | 7. | zq
21 | 00:06.97 | | 8. | Kukurbo
86 | 00:07.01 | | 9. | qobi
233 | 00:07.26 | | 10. | Emre Erginler
1 | 00:08.08 | | 11. | wilbel3
112 | 00:11.35 | | 12. | Vesiapina
| 00:11.67 | | 13. | MishaVargas
1 | 00:11.71 | | 14. | rayshighlights
| 00:14.81 | | 15. | Scr33n
| 00:15.11 | | 16. | chenh
| 00:17.64 | | 17. | VME124
| 00:23.03 | | 18. | Samuelflorr
4 | 00:23.23 | | 19. | MaraSov
12 | 00:24.03 | | 20. | ggzzmm01
| 00:24.48 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | missPear
89 | 00:02.87 | | 2. | Xemplary
140 | 00:05.34 | | 3. | Emre Erginler
1 | 00:08.08 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:11.71 | | 5. | qobi
233 | 00:13.23 | | 6. | rayshighlights
| 00:14.81 | | 7. | Samuelflorr
4 | 00:23.23 | | 8. | Bradl Eye
26 | 00:42.76 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
136 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
305 | 00:03.27 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 00:03.76 | | 4. | boru
115 | 00:03.76 | | 6. | hkjsf
146 | 00:03.79 | | 7. | daanbe
218 | 00:04.02 | | 8. | haramey
235 | 00:04.29 | | 9. | Arok
115 | 00:04.33 | | 10. | Truth-or-Peace
126 | 00:04.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
136 | 00:03.56 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 00:03.76 | | 4. | numbrr
305 | 00:03.97 | | 5. | daanbe
218 | 00:03.99 | | 6. | boru
115 | 00:04.14 | | 7. | hkjsf
146 | 00:04.45 | | 8. | Make
277 | 00:04.46 | | 9. | Truth-or-Peace
126 | 00:04.62 | | 10. | Meerkat
209 | 00:04.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.71 | | 2. | hhhhhh2
136 | 00:04.51 | | 3. | numbrr
305 | 00:04.66 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 00:05.12 | | 5. | daanbe
218 | 00:05.36 | | 6. | hkjsf
146 | 00:05.60 | | 7. | boru
115 | 00:05.71 | | 8. | Make
277 | 00:06.11 | | 9. | Meerkat
209 | 00:06.15 | | 10. | Ailurus
180 | 00:06.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 | | 2. | DayliteKaty | 00:10.556 | | 3. | Barth24 | 00:12.837 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-09 20:09:17
cn.puzzle-kurodoko.com