
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
131 | 00:01.97 | | 2. | Meerkat
207 | 00:02.09 | | 3. | Dorice
254 | 00:02.20 | | 4. | MoFan
119 | 00:02.38 | | 5. | asdfhavcjklcjkl
| 00:02.64 | | 6. | playmaker
15 | 00:02.77 | | 7. | RaiT
78 | 00:02.81 | | 8. | QuellSpeller
87 | 00:02.84 | | 9. | hkjsf
139 | 00:02.96 | | 10. | Hwellyn
75 | 00:02.98 | | 11. | Puzzleist
113 | 00:03.03 | | 12. | dtyamada
109 | 00:03.22 | | 13. | Fjznbeinfnn
| 00:03.25 | | 14. | SilverHawk
213 | 00:03.31 | | 15. | Mia
89 | 00:03.69 | | 16. | kennethaw88
152 | 00:03.74 | | 17. | GoldChoco36
139 | 00:03.95 | | 18. | Truth-or-Peace
125 | 00:04.01 | | 19. | JZE
87 | 00:04.16 | | 20. | SameMistakes
22 | 00:04.42 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Meerkat
207 | 00:02.09 | | 2. | RaiT
78 | 00:02.81 | | 3. | QuellSpeller
87 | 00:02.84 | | 4. | hkjsf
139 | 00:02.96 | | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:03.25 | | 6. | Hwellyn
75 | 00:03.74 | | 7. | dtyamada
109 | 00:04.85 | | 8. | Dorice
254 | 00:05.45 | | 9. | missPear
88 | 00:05.98 | | 10. | Carla
42 | 00:06.22 | | 11. | Tuffi
26 | 00:07.16 | | 12. | oddmaude
12 | 00:07.23 | | 13. | qobi
232 | 00:07.38 | | 14. | fishysua
153 | 00:07.69 | | 15. | geyik
188 | 00:08.33 | | 16. | daspore
| 00:08.81 | | 17. | Emre Erginler
1 | 00:09.08 | | 18. | Jeff11
64 | 00:09.49 | | 19. | aliencrustacean
74 | 00:09.57 | | 20. | KillerBee
133 | 00:09.71 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.17 | | 2. | missPear
88 | 00:05.98 | | 3. | MishaVargas
1 | 00:09.90 | | 4. | limima
11 | 00:11.95 | | 5. | Samuelflorr
| 00:26.50 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
131 | 00:03.29 | | 3. | numbrr
301 | 00:03.61 | | 4. | PuzzleMaestro
81 | 00:03.76 | | 4. | boru
115 | 00:03.76 | | 6. | hkjsf
139 | 00:03.79 | | 7. | daanbe
217 | 00:04.02 | | 8. | haramey
234 | 00:04.29 | | 9. | Arok
115 | 00:04.33 | | 10. | Truth-or-Peace
125 | 00:04.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:02.93 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 00:03.76 | | 3. | hhhhhh2
131 | 00:03.93 | | 4. | numbrr
301 | 00:03.97 | | 5. | daanbe
217 | 00:03.99 | | 6. | boru
115 | 00:04.14 | | 7. | hkjsf
139 | 00:04.45 | | 8. | Make
276 | 00:04.46 | | 9. | Truth-or-Peace
125 | 00:04.62 | | 10. | haramey
234 | 00:04.90 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 00:03.71 | | 2. | hhhhhh2
131 | 00:04.54 | | 3. | numbrr
301 | 00:04.66 | | 4. | PuzzleMaestro
81 | 00:05.12 | | 5. | daanbe
217 | 00:05.36 | | 6. | hkjsf
139 | 00:05.60 | | 7. | boru
115 | 00:05.71 | | 8. | Make
276 | 00:06.11 | | 9. | Ailurus
178 | 00:06.39 | | 10. | SilverHawk
213 | 00:06.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | DayliteKaty | 00:10.556 | | 2. | Barth24 | 00:12.837 | | 3. | soz03 1 | 00:18.832 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-24 08:23:41
cn.puzzle-kurodoko.com