
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 00:02.79 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:03.41 | | 3. | Kukurbo
91 | 00:03.53 | | 4. | GoldChoco36
152 | 00:03.80 | | 5. | Jbrunt
137 | 00:04.49 | | 6. | Liliumauratum
17 | 00:04.77 | | 7. | coolcoolguy65
168 | 00:04.79 | | 8. | Dorice
262 | 00:05.32 | | 9. | Meerkat
211 | 00:05.40 | | 9. | RelaxedCockatoo
67 | 00:05.40 | | 11. | qobi
234 | 00:05.52 | | 11. | Erinires
30 | 00:05.52 | | 13. | missPear
90 | 00:05.53 | | 14. | mfcs3
42 | 00:05.73 | | 15. | Nieznany
| 00:06.12 | | 16. | Kukko
161 | 00:06.51 | | 17. | Cxxx006
29 | 00:06.97 | | 18. | KarasuKarasu
| 00:06.98 | | 19. | fishysua
154 | 00:07.12 | | 20. | daspore
| 00:07.16 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 00:02.79 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:03.41 | | 3. | RelaxedCockatoo
67 | 00:05.40 | | 4. | qobi
234 | 00:06.60 | | 5. | fishysua
154 | 00:07.12 | | 6. | xkbz0809
17 | 00:09.03 | | 7. | Kiran
| 00:13.11 | | 8. | Ariadna
32 | 00:15.98 | | 9. | MishaVargas
1 | 00:26.00 | | 10. | josh67
1 | 00:29.05 | | 11. | Koakuma
52 | 00:33.26 | | 12. | Admiral
| 00:33.62 | | 13. | Aloe
32 | 00:38.90 | | 14. | Efran
50 | 00:42.72 | | 15. | twinklingstar15
8 | 00:43.41 | | 16. | Jbrunt
137 | 00:48.42 | | 17. | drbop
48 | 00:55.75 | | 18. | shfrUwU
7 | 01:00.31 | | 19. | eonhochang
41 | 01:04.59 | | 20. | iman yad
4 | 01:05.32 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ariadna
32 | 00:15.98 | | 2. | Flo.123
12 | 01:34.61 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 00:02.32 | | 2. | hhhhhh2
140 | 00:02.93 | | 3. | numbrr
308 | 00:03.27 | | 4. | PuzzleMaestro
89 | 00:03.76 | | 4. | boru
123 | 00:03.76 | | 6. | hkjsf
152 | 00:03.79 | | 7. | daanbe
221 | 00:04.02 | | 8. | Meerkat
211 | 00:04.22 | | 9. | haramey
236 | 00:04.29 | | 10. | Arok
115 | 00:04.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 00:02.93 | | 2. | hhhhhh2
140 | 00:03.56 | | 3. | PuzzleMaestro
89 | 00:03.76 | | 4. | numbrr
308 | 00:03.97 | | 5. | daanbe
221 | 00:03.99 | | 6. | boru
123 | 00:04.14 | | 7. | hkjsf
152 | 00:04.45 | | 8. | Make
278 | 00:04.46 | | 9. | Truth-or-Peace
132 | 00:04.62 | | 10. | Meerkat
211 | 00:04.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
252 | 00:03.71 | | 2. | hhhhhh2
140 | 00:04.51 | | 3. | numbrr
308 | 00:04.66 | | 4. | PuzzleMaestro
89 | 00:05.12 | | 5. | Meerkat
211 | 00:05.36 | | 5. | daanbe
221 | 00:05.36 | | 7. | hkjsf
152 | 00:05.60 | | 8. | boru
123 | 00:05.71 | | 9. | Make
278 | 00:06.11 | | 10. | Ailurus
183 | 00:06.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.774 | | 2. | DayliteKaty | 00:10.556 | | 3. | Barth24 | 00:12.837 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-25 12:12:13
cn.puzzle-kurodoko.com