
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:20.87 | | 2. | daanbe
217 | 00:25.75 | | 3. | Make
276 | 00:27.33 | | 4. | hkjsf
139 | 00:31.07 | | 5. | SilverHawk
213 | 00:31.17 | | 6. | Oryn
161 | 00:32.15 | | 7. | Ailurus
178 | 00:33.00 | | 8. | hhhhhh2
131 | 00:35.18 | | 9. | kennethaw88
152 | 00:36.06 | | 10. | RaiT
78 | 00:37.46 | | 11. | numbrr
301 | 00:37.57 | | 12. | qobi
232 | 00:40.82 | | 13. | James Staddon
23 | 00:42.97 | | 14. | Puzzleist
113 | 00:43.70 | | 15. | Dorice
254 | 00:43.78 | | 16. | Kukko
139 | 00:46.52 | | 17. | Truth-or-Peace
125 | 00:46.61 | | 18. | GoldChoco36
139 | 00:47.03 | | 19. | nerdvert
95 | 00:49.86 | | 20. | doesnotcompute
147 | 00:52.29 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | hkjsf
139 | 00:31.07 | | 2. | RaiT
78 | 00:37.46 | | 3. | qobi
232 | 00:40.82 | | 4. | Dorice
254 | 00:43.78 | | 5. | Kukko
139 | 00:46.52 | | 6. | Truth-or-Peace
125 | 00:46.61 | | 7. | nerdvert
95 | 00:49.86 | | 8. | doesnotcompute
147 | 00:52.29 | | 9. | *** *****
143 | 00:55.38 | | 10. | Oryn
161 | 00:56.40 | | 11. | sutchinger
85 | 00:59.82 | | 12. | fishysua
153 | 01:06.94 | | 13. | chenh
| 01:18.30 | | 14. | minority12
96 | 01:18.89 | | 15. | daspore
| 01:25.95 | | 16. | Binaer
97 | 01:30.01 | | 17. | zeroz
1 | 01:34.11 | | 18. | Anne_
108 | 01:40.97 | | 19. | Einsteinus
116 | 01:43.51 | | 20. | Annyamanee
79 | 01:46.43 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zeroz
1 | 01:40.53 | | 2. | missPear
88 | 02:13.82 | | 3. | MishaVargas
1 | 03:14.23 | | 4. | Efran
49 | 07:05.65 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:28.33 | | 2. | daanbe
217 | 00:33.97 | | 3. | Make
276 | 00:35.06 | | 4. | hkjsf
139 | 00:43.36 | | 5. | numbrr
301 | 00:48.59 | | 6. | Ailurus
178 | 00:50.47 | | 7. | keehaag
156 | 00:50.58 | | 8. | jaybrainer
244 | 00:50.73 | | 9. | Oryn
161 | 00:51.26 | | 10. | kennethaw88
152 | 00:54.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:31.58 | | 2. | daanbe
217 | 00:36.75 | | 3. | Make
276 | 00:40.76 | | 4. | hkjsf
139 | 00:49.40 | | 5. | Ailurus
178 | 00:50.41 | | 6. | numbrr
301 | 00:53.36 | | 7. | jaybrainer
244 | 00:56.39 | | 8. | keehaag
156 | 00:58.66 | | 9. | kennethaw88
152 | 00:58.99 | | 10. | Oryn
161 | 00:59.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:40.35 | | 2. | Make
276 | 00:46.99 | | 3. | daanbe
217 | 00:47.03 | | 4. | hkjsf
139 | 00:59.79 | | 5. | numbrr
301 | 01:06.00 | | 6. | jaybrainer
244 | 01:08.06 | | 7. | keehaag
156 | 01:09.05 | | 8. | 2015YINJ02
170 | 01:09.38 | | 9. | SilverHawk
213 | 01:09.65 | | 10. | Rhododendron
142 | 01:10.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | kingbob 1 | 04:50.072 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-24 09:21:02
cn.puzzle-kurodoko.com