
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
164 | 00:09.22 | | 2. | missPear
89 | 00:10.53 | | 3. | kennethaw88
153 | 00:11.59 | | 4. | Emzed
40 | 00:13.04 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:13.69 | | 6. | dtyamada
111 | 00:14.03 | | 7. | mfcs3
37 | 00:14.15 | | 8. | afidaleo
133 | 00:14.16 | | 9. | Kukurbo
86 | 00:14.17 | | 10. | qobi
233 | 00:14.19 | | 11. | Hwellyn
75 | 00:15.14 | | 12. | Phan Đức Minh Đ...
25 | 00:16.19 | | 13. | synester101
33 | 00:17.69 | | 14. | fishysua
154 | 00:18.48 | | 15. | Jack63kids
169 | 00:19.13 | | 16. | playmaker
18 | 00:19.22 | | 17. | Reticle
122 | 00:20.31 | | 18. | weiwei520
| 00:20.44 | | 19. | Dorice
258 | 00:20.67 | | 20. | junesnow17
| 00:21.69 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | missPear
89 | 00:10.53 | | 2. | ZebraKing
91 | 00:13.69 | | 3. | mfcs3
37 | 00:14.15 | | 4. | Kukurbo
86 | 00:14.17 | | 5. | Dorice
258 | 00:20.67 | | 6. | qobi
233 | 00:22.71 | | 7. | wilbel3
112 | 00:31.14 | | 8. | Jack63kids
169 | 00:31.41 | | 9. | CrowdingFaun
78 | 00:31.60 | | 10. | PawDub
48 | 00:37.27 | | 11. | i'm ly
150 | 00:39.29 | | 12. | PheromoneJones
| 00:48.98 | | 13. | xilli
| 00:51.64 | | 14. | destruction321
12 | 00:59.12 | | 15. | Twuwutu
52 | 01:00.12 | | 16. | AzuReVaPouR
| 01:46.84 | | 17. | takaz
| 01:54.90 | | 18. | Scr33n
| 02:21.50 | | 19. | shangdou
34 | 03:33.88 | | 20. | AlexisD
10 | 05:03.59 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:09.88 | | 2. | PuzzleMaestro
83 | 00:09.91 | | 3. | hhhhhh2
136 | 00:10.65 | | 4. | daanbe
218 | 00:10.90 | | 5. | Make
277 | 00:11.34 | | 6. | Oryn
164 | 00:11.93 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:12.05 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:13.05 | | 9. | qqwref
266 | 00:13.14 | | 10. | boru
115 | 00:13.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:10.08 | | 2. | numbrr
305 | 00:11.68 | | 3. | Make
277 | 00:11.87 | | 4. | Oryn
164 | 00:12.02 | | 5. | daanbe
218 | 00:12.36 | | 6. | hhhhhh2
136 | 00:12.68 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:13.81 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:14.19 | | 9. | haramey
235 | 00:15.06 | | 10. | hkjsf
146 | 00:15.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:12.45 | | 2. | daanbe
218 | 00:15.25 | | 3. | Make
277 | 00:15.29 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:16.64 | | 5. | hkjsf
146 | 00:16.91 | | 6. | Oryn
164 | 00:16.97 | | 7. | numbrr
305 | 00:17.49 | | 8. | MoFan
119 | 00:17.56 | | 9. | hhhhhh2
136 | 00:18.37 | | 10. | qqwref
266 | 00:18.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.055 | | 2. | Elizabeth Tang 1 | 03:04.647 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-10 06:30:04
cn.puzzle-kurodoko.com