
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 02:40.03 | | 2. | daanbe
217 | 03:45.59 | | 3. | cal
71 | 04:26.92 | | 4. | Jeff11
64 | 04:35.17 | | 5. | keehaag
156 | 04:43.68 | | 6. | Make
276 | 04:47.30 | | 7. | hkjsf
139 | 05:08.31 | | 8. | Mia
89 | 05:13.39 | | 9. | Ailurus
178 | 05:16.09 | | 10. | SilverHawk
213 | 05:21.79 | | 11. | Rhododendron
142 | 05:22.48 | | 12. | kennethaw88
152 | 06:08.07 | | 13. | PeachClobbers
158 | 06:22.20 | | 14. | puzzlingpatzer
88 | 06:28.17 | | 15. | Oryn
161 | 06:30.95 | | 16. | liyan
161 | 06:43.72 | | 17. | adam eve
232 | 06:45.09 | | 18. | Dorice
254 | 07:07.82 | | 19. | Meerkat
207 | 07:17.72 | | 20. | eizele
67 | 07:45.32 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | daanbe
217 | 03:45.59 | | 2. | Jeff11
64 | 04:52.00 | | 3. | PeachClobbers
158 | 06:22.20 | | 4. | Oryn
161 | 06:30.95 | | 5. | liyan
161 | 06:43.72 | | 6. | adam eve
232 | 06:45.09 | | 7. | SilverHawk
213 | 07:09.79 | | 8. | Meerkat
207 | 07:17.72 | | 9. | kennethaw88
152 | 07:25.10 | | 10. | eizele
67 | 07:45.32 | | 11. | taliafern
| 07:45.82 | | 12. | Dorice
254 | 07:54.81 | | 13. | GoldChoco36
139 | 08:11.98 | | 14. | SweatyBetty
| 08:33.68 | | 15. | Aelenian
118 | 08:35.03 | | 16. | dreadsom
106 | 09:11.51 | | 17. | Moxx
45 | 09:46.08 | | 18. | daspore
| 09:56.60 | | 19. | chenh
| 10:03.09 | | 20. | puzzlingpatzer
88 | 10:43.65 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | profTomi
| 14:39.21 | | 2. | cwhwillie
98 | 15:49.70 | | 3. | Moxx
45 | 18:48.51 | | 4. | yosiaki
101 | 25:31.15 | | 5. | shuishui3344
| 3d 17:03:05.33 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 03:42.86 | | 2. | Make
276 | 04:16.76 | | 3. | daanbe
217 | 04:54.32 | | 4. | Ailurus
178 | 05:37.69 | | 5. | keehaag
156 | 05:47.02 | | 6. | Rhododendron
142 | 06:06.77 | | 7. | hkjsf
139 | 06:36.71 | | 8. | SilverHawk
213 | 06:59.72 | | 9. | PeachClobbers
158 | 06:59.96 | | 10. | kennethaw88
152 | 07:03.26 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 04:01.67 | | 2. | Make
276 | 04:29.17 | | 3. | daanbe
217 | 05:19.69 | | 4. | Ailurus
178 | 06:21.12 | | 5. | keehaag
156 | 06:32.13 | | 6. | hkjsf
139 | 06:48.86 | | 7. | PeachClobbers
158 | 07:01.75 | | 8. | Kaimu
98 | 07:18.07 | | 9. | SilverHawk
213 | 07:27.72 | | 10. | kennethaw88
152 | 07:28.94 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 05:08.81 | | 2. | Make
276 | 05:09.81 | | 3. | daanbe
217 | 06:08.10 | | 4. | keehaag
156 | 06:48.92 | | 5. | hkjsf
139 | 07:48.21 | | 6. | PeachClobbers
158 | 08:08.09 | | 7. | kennethaw88
152 | 08:23.39 | | 8. | Kaimu
98 | 08:33.18 | | 9. | Rhododendron
142 | 09:04.83 | | 10. | Indirar
167 | 10:15.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-24 09:21:01
cn.puzzle-kurodoko.com