
5x5 田鼠挖洞 | 7x7 田鼠挖洞 | 10x10 田鼠挖洞 | 15x15 田鼠挖洞 | 20x20 田鼠挖洞
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 01:14.97 | | 2. | ypw19
85 | 01:38.04 | | 3. | daanbe
218 | 01:38.61 | | 4. | Meerkat
209 | 02:05.06 | | 5. | kennethaw88
153 | 02:08.68 | | 6. | Annyamanee
81 | 02:10.08 | | 7. | SilverHawk
214 | 02:19.66 | | 8. | Rhododendron
143 | 02:21.54 | | 9. | Robert van den Broek
68 | 02:21.78 | | 10. | Dorice
258 | 02:29.83 | | 11. | Oryn
164 | 03:01.66 | | 12. | wilbel3
112 | 03:04.77 | | 13. | weiwei520
| 03:21.64 | | 14. | crema
245 | 03:33.77 | | 15. | Truth-or-Peace
126 | 03:47.93 | | 16. | BeccaWorm
120 | 03:49.54 | | 17. | Xemplary
140 | 03:57.06 | | 18. | beatrixwashere
111 | 03:57.57 | | 19. | ycc.h
102 | 03:57.84 | | 20. | PlaidChocobo
| 04:03.75 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Rhododendron
143 | 02:21.54 | | 2. | Robert van den Broek
68 | 02:24.69 | | 3. | Annyamanee
81 | 02:28.77 | | 4. | Dorice
258 | 02:29.83 | | 5. | wilbel3
112 | 03:04.77 | | 6. | Xemplary
140 | 03:57.06 | | 7. | ycc.h
102 | 04:16.08 | | 8. | BeccaWorm
120 | 04:26.56 | | 9. | Partimento
51 | 04:30.31 | | 10. | TheMisteriousP
62 | 04:32.06 | | 11. | AlexanderIII
| 05:10.22 | | 12. | xilli
| 05:17.91 | | 13. | qobi
233 | 05:18.21 | | 14. | PawDub
48 | 05:31.45 | | 15. | profTomi
| 05:45.32 | | 16. | takaz
| 06:27.86 | | 17. | mattlancs
146 | 06:48.47 | | 18. | mkmk
87 | 08:17.42 | | 19. | PheromoneJones
| 09:53.83 | | 20. | AzuReVaPouR
| 10:17.78 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 01:14.11 | | 2. | daanbe
218 | 01:32.92 | | 3. | Make
277 | 01:55.81 | | 4. | numbrr
305 | 02:11.26 | | 5. | Ailurus
180 | 02:38.23 | | 6. | 2015YINJ02
172 | 02:40.09 | | 7. | Meerkat
209 | 02:42.06 | | 8. | qqwref
266 | 02:43.56 | | 9. | keehaag
157 | 02:45.00 | | 10. | jaybrainer
247 | 02:50.18 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 01:18.55 | | 2. | daanbe
218 | 01:49.01 | | 3. | Make
277 | 02:09.62 | | 4. | numbrr
305 | 02:28.34 | | 5. | Meerkat
209 | 02:53.89 | | 6. | Indirica
75 | 02:53.96 | | 7. | qqwref
266 | 02:54.73 | | 8. | 2015YINJ02
172 | 02:55.59 | | 9. | Rhododendron
143 | 02:58.75 | | 10. | Ailurus
180 | 02:59.37 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 01:48.80 | | 2. | daanbe
218 | 02:08.38 | | 3. | Make
277 | 02:35.50 | | 4. | numbrr
305 | 03:06.03 | | 5. | qqwref
266 | 03:13.39 | | 6. | Robert van den Broek
68 | 03:29.77 | | 7. | Rhododendron
143 | 03:31.41 | | 8. | hkjsf
146 | 03:34.42 | | 9. | 2015YINJ02
172 | 03:34.75 | | 10. | Meerkat
209 | 03:39.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:03.158 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-10 06:30:00
cn.puzzle-kurodoko.com